通告
於 2023 年 4 月 3 日起港島東區區內的土地管制及寮屋管制工作將由新組成的土地管制隊統一處理。屆時,就區內寮屋事宜,可聯絡該土地管制隊。其聯絡資料如下:
| 地址 | : | 香港灣仔軒尼詩道 130 號修頓中心 19 樓 |
| 電話號碼 | : | 2835 1684 |
| 傳真號碼 | : | 2834 4324 |
地政總署
2023 年 2 月
通告
於 2023 年 4 月 3 日起港島東區區內的土地管制及寮屋管制工作將由新組成的土地管制隊統一處理。屆時,就區內寮屋事宜,可聯絡該土地管制隊。其聯絡資料如下:
| 地址 | : | 香港灣仔軒尼詩道 130 號修頓中心 19 樓 |
| 電話號碼 | : | 2835 1684 |
| 傳真號碼 | : | 2834 4324 |
地政總署
2023 年 2 月
通告
於 2023 年 4 月 3 日起港島西及南區區內的土地管制及寮屋管制工作將由新組成的土地管制隊統一處理。
自 2023 年 4 月 3 日起:
| 位於下列地點的寮屋事宜,可聯絡該土地管制隊以下辦事處:
|
||||||||||
| 漆咸徑及地利根德徑 | 香港仔舊大街後面 | |||||||||
| 而位於下列地點的寮屋事宜,則可聯絡該土地管制隊以下辦事處:
|
||||||||||
| 大口環新村 | 鋼線灣村 | |||||||||
| 薄扶林村 | 域多利道近華富邨 (水菜田村及瀑布灣) |
|||||||||
| 黃竹坑徑及舊圍村 | 壽山村道 | |||||||||
| 黃竹坑新圍村 | 赤柱街市 | |||||||||
| 南約 | 赤柱大潭村 | |||||||||
| 大潭篤村 | 爛泥灣 | |||||||||
| 東丫背村 | 銀坑村 | |||||||||
| 土地灣 | 鶴咀村 | |||||||||
| 芽菜坑(鶴咀) | 石澳村 | |||||||||
| 大浪灣 | ||||||||||
地政總署
2023 年 2 月
通告
於 2023 年 4 月 3 日起九龍東區內的土地管制及寮屋管制工作將由新組成的土地管制隊統一處理。
自 2023 年 4 月 3 日起:
| 位於下列地點的寮屋事宜,可聯絡該土地管制隊以下辦事處:
|
||||||||||
| 馬背村 | 馬環村 | |||||||||
| 輋頂村 | 鯉魚門村 | |||||||||
| 嶺南新村(上) | 嶺南新村(下) | |||||||||
| 茶果嶺道(南) | 茶果嶺村 | |||||||||
| 茶果嶺道 | 繁華街 | |||||||||
| 而位於下列地點的寮屋事宜,則可聯絡該土地管制隊以下辦事處:
|
||||||||||
| 翠屏邨翠櫻樓對面山邊 | 翠屏邨近翠楊樓山邊 | |||||||||
| 馬游塘 | 福德新村 | |||||||||
| 肥婆坑,官塘工業區 | 西湖苑,大聖村 | |||||||||
| 慈美村 | 德望村 | |||||||||
| 牛池灣村 | 竹園聯合村(東) | |||||||||
地政總署
2023 年 2 月
通告
於 2023 年 4 月 3 日起九龍西區內的土地管制及寮屋管制工作將由新組成的土地管制隊統一處理。屆時,就區內寮屋事宜,可聯絡該土地管制隊。其聯絡資料如下:
| 地址 | : | 九龍油麻地海庭道 11 號西九龍政府合署南座 4 樓 |
| 電話號碼 | : | 3842 7450 |
| 傳真號碼 | : | 2782 5061 |
地政總署
2023 年 2 月
通告
於 2023 年 4 月 3 日起離島區內的土地管制、契約執行及寮屋管制工作將由新組成的土地執管隊統一處理。屆時,就區內寮屋事宜,可聯絡該土地執管隊。其聯絡資料如下:
| 地址 | : | 香港中環統一碼頭道 38 號海港政府大樓 19 樓 |
| 電話號碼 | : | 2852 4265 |
| 傳真號碼 | : | 2850 5104 |
地政總署
2023 年 2 月
通告
於 2023 年 4 月 3 日起北區區內的土地管制、契約執行及寮屋管制工作將由新組成的土地執管隊統一處理。
自 2023 年 4 月 3 日起:
| 位於下列地點的寮屋事宜,可聯絡該土地執管隊以下辦事處:
|
||||||||||
| 簡頭園 | 華山 (丈量約份第 52 約) | |||||||||
| 禾徑山 | 天平山 (丈量約份第 52 約) | |||||||||
| 坪洋 (丈量約份第 77 及 79 約) | 菜園村 | |||||||||
| 坪輋 | 菜園村北 | |||||||||
| 山雞乙 | 上水圍 | |||||||||
| 大埔田 | 松柏塱 | |||||||||
| 恐龍坑 | 燕崗 | |||||||||
| 李屋 | 坑頭 | |||||||||
| 打鼓嶺 | 金錢 | |||||||||
| 木湖 | 長瀝 | |||||||||
| 文錦渡 | 唐公嶺 | |||||||||
| 新屋嶺 | 蓮塘尾 | |||||||||
| 沙嶺 | 營盤 | |||||||||
| 羅湖 | 蕉徑 | |||||||||
| 馬草壟 (丈量約份第 95 約) | 大隴 | |||||||||
| 料壆 | 丙崗 | |||||||||
| 鳳崗 | 吳屋村 | |||||||||
| 古洞 | 雞嶺 | |||||||||
| 河上鄉 | 百福村 | |||||||||
| 虎地坳 | 孔嶺 (丈量約份第 77 約) | |||||||||
| 紅橋 | ||||||||||
| 而位於下列地點的寮屋事宜,則可聯絡該土地執管隊以下辦事處:
|
||||||||||
| 吉澳 | 石湖新村 | |||||||||
| 鴨洲 | 和合石 | |||||||||
| 烏蛟騰 | 皇崗山 | |||||||||
| 鹿頸 | 安樂村 | |||||||||
| 南涌 | 粉嶺圍 | |||||||||
| 鹽灶下村 | 靈山村 | |||||||||
| 沙頭角 | 馬屎埔 | |||||||||
| 塘肚 | 新屋村 | |||||||||
| 麻雀嶺 | 小坑 | |||||||||
| 禾坑 | 軍地北 | |||||||||
| 萬屋邊 | 孔嶺(丈量約份第 76 約) | |||||||||
| 大塘湖 | 馬尾下 | |||||||||
| 萊洞村 | 丹竹坑 | |||||||||
| 嶺仔 | 河壩 | |||||||||
| 新桂田 | 軍地 | |||||||||
| 蓮麻坑 | 馬料水新村 | |||||||||
| 嚤囉樓 | 龍躍頭 | |||||||||
| 香園 | 塘坑及聯和苑(祟謙堂) | |||||||||
| 竹園 | 布格仔 | |||||||||
| 坪洋(丈量約份第 78 約) | 流水響 | |||||||||
| 華山(丈量約份第 51 約) | 鶴藪 | |||||||||
| 天平山(丈量約份第 51 約) | ||||||||||
地政總署
2023 年 2 月
通告
於 2023 年 4 月 3 日起西貢區內的土地管制、契約執行及寮屋管制工作將由新組成的土地執管隊統一處理。屆時,就區內寮屋事宜,可聯絡該土地執管隊。其聯絡資料如下:
| 地址 | : | 新界西貢親民街 34 號西貢政府合署 3 樓及 4 樓 |
| 電話號碼 | : | 2791 7019 |
| 傳真號碼 | : | 2792 0706 |
地政總署
2023 年 2 月
通告
於 2023 年 4 月 3 日起沙田區內的土地管制、契約執行及寮屋管制工作將由新組成的土地執管隊統一處理。屆時,就區內寮屋事宜,可聯絡該土地執管隊。其聯絡資料如下:
| 地址 | : | 新界沙田上禾輋路 1 號沙田政府合署 11 樓 |
| 電話號碼 | : | 2158 4700 |
| 傳真號碼 | : | 2602 4093 |
地政總署
2023 年 2 月
通告
於 2023 年 4 月 3 日起大埔區區內的土地管制、契約執行及寮屋管制工作將由新組成的土地執管隊統一處理。
自 2023 年 4 月 3 日起:
| 位於下列地點的寮屋事宜,可聯絡該土地執管隊以下辦事處:
|
|||||||||||
| 美援新村 | 牛牯嶺 | 上田寮下 | |||||||||
| 寨乪 | 南華莆 | 上碗窰 | |||||||||
| 樟樹灘 | 梧桐寨 | 水圍 | |||||||||
| 泉水井 | 矮崗 | 水窩 | |||||||||
| 忠信里 | 排門 | 打鐵屻 | |||||||||
| 鍾屋村 | 白橋仔 | 泰亨中心圍 | |||||||||
| 放馬莆 | 白牛石 | 泰亨灰沙圍 | |||||||||
| 下田寮下 | 白田崗 | 泰亨祠堂村 | |||||||||
| 下碗窰 | 坪朗 | 大陽輋 | |||||||||
| 坑下莆 | 泮涌 | 大菴 | |||||||||
| 高田磡 | 半山洲 | 大埔滘 | |||||||||
| 錦山 | 新塘 | 大埔尾 | |||||||||
| 較寮下及坑下莆 | 新塘下村 | 桃源洞 | |||||||||
| 荔枝坑 | 新村 | 塘面村 | |||||||||
| 荔枝山 | 新屋排 | 蕉坑 | |||||||||
| 林村 | 新屋仔 | 川貝龍 | |||||||||
| 蓮澳 | 沙壩 | 圍頭村 | |||||||||
| 鹿湖 | 沙埔仔 | 運頭塘 | |||||||||
| 龍丫排 | 山塘 | 禾堂背 | |||||||||
| 馬窩 | 新屋家 | 黃宜坳村 | |||||||||
| 麻布尾 | 社山 | 元墩下 | |||||||||
| 梅樹坑 | 石古壟 | ||||||||||
| 而位於下列地點的寮屋事宜,則可聯絡該土地執管隊以下辦事處:
|
|||||||||||
| 鴉山 | 馬牯纜 | 大埔頭村 | |||||||||
| 鴨麻寮 | 馬屋村 | 大灘 | |||||||||
| 陳屋村 | 麥屋 | 大洞 | |||||||||
| 輋下 | 泥涌 | 大洞禾寮 | |||||||||
| 赤徑 | 南坑 | 大窩 | |||||||||
| 樟木頭 | 南山尾 | 蛋家灣 | |||||||||
| 嶂上 | 南山洞 | 塔門 | |||||||||
| 詹屋村 | 吳屋村 | 田心 | |||||||||
| 竹坑村 | 澳頭 | 田心村 | |||||||||
| 鳳園老村 | 白沙澳 | 汀角 | |||||||||
| 下坑 | 白沙澳 (下洋) | 土瓜坪 | |||||||||
| 下洋 | 北潭凹 | 塘坑東 | |||||||||
| 海下 | 平洲 | 井頭 | |||||||||
| 康樂園 | 平山仔 | 蕉林 | |||||||||
| 高流灣 | 布心排 | 東心淇 | |||||||||
| 九龍坑老圍 | 西徑 | 洞梓 | |||||||||
| 九龍坑新圍 | 西澳 | 屋頭 | |||||||||
| 鳳美圍 (前稱狗屎圍) | 三門仔新村 | 圍下 | |||||||||
| 企嶺下老圍 | 山寮 | 黃竹塱 | |||||||||
| 企嶺下新圍 | 䃟頭角 | 黃竹村 | |||||||||
| 高塘 | 新圍仔 | 黃竹洋 | |||||||||
| 官坑 | 沙欄村 | 黃魚灘村 | |||||||||
| 荔枝莊 | 深涌 | 狐狸叫 | |||||||||
| 流坑 | 沙羅洞 (張屋) | 營盤下村 | |||||||||
| 李屋村 | 沙羅洞 (老圍) | 魚角 | |||||||||
| 盧慈田 | 大美督 | 元嶺 | |||||||||
| 聯益村 | 大埔舊墟 | 榕樹澳 | |||||||||
地政總署
2023 年 2 月
通告
於 2023 年 4 月 3 日起荃灣葵青區區內的土地管制、契約執行及寮屋管制工作將由新組成的土地執管隊統一處理。
自 2023 年 4 月 3 日起:
| 位於下列地點的寮屋事宜,可聯絡該土地執管隊以下辦事處:
|
||||||||||
| 和宜合 | 白石橋 | |||||||||
| 老圍(上角山) | 上花山 | |||||||||
| 銅鼓石 | 下花山 | |||||||||
| 新村 | 蓮花山 | |||||||||
| 白田背 | 石龍拱 | |||||||||
| 三叠潭 | 上塘 | |||||||||
| 二坡圳 | 下塘 | |||||||||
| 老圍 | 半山村 | |||||||||
| 蝴蝶地及川龍 | 漢民村及南海背 | |||||||||
| 芙蓉山 | 油柑頭 | |||||||||
| 大窩村 | 建業村 | |||||||||
| 白田壩村 | 油柑頭集水區 | |||||||||
| 光板田村 | 汀九 | |||||||||
| 曹公潭村 | 深井及深井東村 | |||||||||
| 柴灣角村 | 排棉角 | |||||||||
| 馬塘 | 青龍頭 | |||||||||
| 荃錦公路 | 菜園村 | |||||||||
| 仙霞洞 | 嘉龍村 | |||||||||
| 橋頭村 | 馬灣島 | |||||||||
| 鵝地 | ||||||||||
| 而位於下列地點的寮屋事宜,則可聯絡該土地執管隊以下辦事處:
|
||||||||||
| 城門道 | 大埔道水塘 | |||||||||
| 下老圍水塘 | 泵房上村 | |||||||||
| 上葵涌及中葵涌 | 下葵涌 | |||||||||
| 荃灣濾水區 | 九華徑 | |||||||||
| 和宜合道向梨木樹邨 | 九華徑上村 | |||||||||
| 上一村 | 青衣牛角灣 | |||||||||
| 大窩口 | 青衣油柑頭 | |||||||||
| 石梨坑 | 青衣門仔塘 | |||||||||
| 青山道六至六咪半及葵涌坳 | 青衣藍田村 | |||||||||
| 長坑 | 青衣寮肚村 | |||||||||
| 石梨背 | 青衣信義村 | |||||||||
| 蝴蝶谷北 | ||||||||||
地政總署
2023 年 2 月
通告
於 2023 年 4 月 3 日起屯門區區內的土地管制、契約執行及寮屋管制工作將由新組成的土地執管隊統一處理。
自 2023 年 4 月 3 日起:
| 位於下列地點的寮屋事宜,可聯絡該土地執管隊以下辦事處:
|
||||||||||
| 田夫仔 | 新圍仔 | |||||||||
| 大欖涌 | 良田村 | |||||||||
| 黃屋村 | 粉絲山 | |||||||||
| 小欖 | 新青台 | |||||||||
| 蛇地窩 | 石排頭 | |||||||||
| 小秀海邊 | 菠蘿山 | |||||||||
| 小秀 | 楊小坑 | |||||||||
| 掃管笏 | 青山村 | |||||||||
| 新咖啡灣、咖啡灣 | 摩囉山 | |||||||||
| 黃家圍 | 石角咀 | |||||||||
| 青山灣 | 白角 | |||||||||
| 小農村 | 龍鼓灘 | |||||||||
| 符禮修路 | 湧浪 | |||||||||
| 井頭上村 | 曾咀 | |||||||||
| 井頭中村 | ||||||||||
| 而位於下列地點的寮屋事宜,則可聯絡該土地執管隊以下辦事處:
|
||||||||||
| 井頭下村 | 亦園 | |||||||||
| 虎地村 | 青磚圍 | |||||||||
| 桃園圍 | 屯子圍 | |||||||||
| 藍地 | 新慶村 | |||||||||
| 泥圍 | 紫田村 | |||||||||
| 順風圍 | 寶塘下 | |||||||||
| 鍾屋村 | 小坑村 | |||||||||
| 丹桂村 | 麒麟圍 | |||||||||
| 田心 | 礦山村 | |||||||||
地政總署
2023 年 2 月
通告
於 2023 年 4 月 3 日起元朗區區內的土地管制、契約執行及寮屋管制工作將由新組成的土地執管隊統一處理。
自 2023 年 4 月 3 日起:
| 位於下列地點的寮屋事宜,可聯絡該土地執管隊以下辦事處:
|
|||||||||||
| 凹頭 | 馬草壟新村 | 馬草壟 | |||||||||
| 鐵坑 | 洲頭 | 落馬洲 | |||||||||
| 潘屋村 | 麒麟村 | 古洞 | |||||||||
| 麒麟山 | 白鶴洲 | 新田 | |||||||||
| 南圍仔 | 鹿尾村 | 米埔隴 | |||||||||
| 小磡 | 牛潭尾 | 高埔 | |||||||||
| 攸美新村 | 和生圍 | 竹園 | |||||||||
| 新圍 (丈量約份第 104 約) |
石湖圍 | 壆圍 | |||||||||
| 米埔 | 東成里 | 模範鄉 | |||||||||
| 榮基 | 山貝 | 沙埔 | |||||||||
| 逢吉鄉 | 紅毛橋 | 黃屋村 | |||||||||
| 元朗舊墟 | 大旗嶺 | 涌口 | |||||||||
| 蠔洲嶺 | 大生圍 | 塘頭埔 | |||||||||
| 崇正新村 | 沙洲里 | 港頭村 | |||||||||
| 攸田 | 丹桂村 | 南生圍 | |||||||||
| 洪水橋 | 鳳降村 | 田心 | |||||||||
| 石埗 | 天水圍 | 白沙仔 | |||||||||
| 新圍 (丈量約份第 125 約) |
橋頭圍 | 廈村 | |||||||||
| 西山村 (新生村) |
輞井 | 上璋圍 | |||||||||
| 洪屋村 | 鰲磡/沙江圍 | 坑口 | |||||||||
| 沙江廟 | 上白泥 | 沙橋 | |||||||||
| 虎草 | 下白泥 | 流浮山 | |||||||||
| 而位於下列地點的寮屋事宜,則可聯絡該土地執管隊以下辦事處:
|
|||||||||||
| 吳家村 | 石湖塘 | 金錢圍 | |||||||||
| 田心(八鄉) | 元崗新村 | 元崗 | |||||||||
| 牛牯角 | 打石湖 | 水頭 | |||||||||
| 錦田 | 石崗 | 七星崗 | |||||||||
| 彭家村 | 大江埔 | 橫台山新村 | |||||||||
| 橫台山 | 紅毛潭 | 下輋 | |||||||||
| 竹坑 | 上輋 | 清潭 | |||||||||
| 牛徑 | 蓮花地 | 水流田 | |||||||||
| 馬鞍崗 | 上村 | 雷公田 | |||||||||
| 觀音山 | 黃竹園 | 黃泥墩 | |||||||||
| 大棠 | 紅棗田 | 南坑排 | |||||||||
| 南坑 | 水蕉老圍 | 崇山新村 | |||||||||
| 木橋頭 | 公庵 | 白沙 | |||||||||
| 水蕉新村 | 元朗市 | 水牛嶺 | |||||||||
| 鳳池村 | 楊屋新村 | 欖口 | |||||||||
| 馬田 | 深涌 | 坑頭/坑尾 | |||||||||
| 塘坊村 | 大道村 | 灰沙圍 | |||||||||
| 唐人新村 | 山下 | 庸園 | |||||||||
| 橫洲 | 庸園/永寧村 | ||||||||||
地政總署
2023 年 2 月