香港地理資料 (包括區議會地區面積)
1. 面積 (2020 年 10 月)
香港陸地及海面面積
區域 | 面積(平方公里) |
---|---|
香港島 | 78.65 |
鄰近島嶼 | 2.08 |
香港島及鄰近島嶼合計 | 80.72 |
九龍 | 46.95 |
新界 - 本土 | 748.24 |
新界 - 島嶼 (大嶼山除外) | 86.76 |
大嶼山 | 147.51 |
新界合計 | 982.51 |
香港陸地總面積 | 1110.18 |
維多利亞海港 | 41.10 |
香港海面總面積(包括維多利亞海港) | 1644.79 |
香港水陸總面積 | 2754.97 |
2021 年 1 月
區議會地區面積 (根據 2020 年區議會區界線)
地區名稱 | 面積(平方公里) |
---|---|
中西區 | 12.55 |
灣仔 | 10.64 |
東區 | 18.13 |
南區 | 39.40 |
油尖旺 | 6.99 |
深水埗 | 9.36 |
九龍城 | 10.02 |
黃大仙 | 9.30 |
觀塘 | 11.28 |
荃灣 | 62.62 |
屯門 | 86.59 |
元朗 | 138.56 |
北區 | 136.51 |
大埔 | 148.18 |
西貢 | 136.34 |
沙田 | 69.27 |
葵青 | 23.34 |
離島 | 180.12 |
合共* | 1109.20 |
* 不包括落馬洲河套區整幅面積 0.97 平方公里。雖然該幅土地已納入香港特別行政區之範圍內,但屬於那區議會地區則未有決定。
2021 年 1 月
主要水庫
水庫名稱 | 面積(平方公里) | 容量(立方米) |
---|---|---|
船灣淡水湖 | 12.04 | 229.7 x 106 |
萬宜水庫 | 6.67 | 281.1 x 106 |
大欖涌水塘 | 1.70 | 20.5 x 106 |
石壁水塘 | 1.03 | 24.5 x 106 |
城門水塘及下城門水塘 | 0.91 | 17.6 x 106 |
2021 年 1 月
填海面積 (自一八八七年起)
區域 | 面積(平方公里) |
---|---|
香港島及鄰近島嶼 | 7.29 |
九龍 | 13.64 |
新界 - 本土 | 28.70 |
新界 - 島嶼 | 24.39 |
合計 | 74.03 |
2021 年 1 月
2. 地理位置
香港特別行政區位於北緯 22°08' 至 22°35' 及東經 113°49' 至 114°31' 之間。
3. 地區方格網
命名為「香港 1980 方格網」,以「香港 1980 大地基準」為計算根據的橫墨卡托投影法繪製。
4. 磁向偏差
在二〇二一年位於獅子山的磁向偏差為正北偏西 3°8',按年向西遞增約 5'。
5. 水準
高程以米為單位,由「香港主水平基準」(HKPD) 向上計算。一般而言,「平均海平面」處於主水平基準以上約 1.3 米。水深以「海圖水平基準」為計算根據,該基準位於「香港主水平基準」以下 0.15 米。
2021 年 1 月