可供下載的航攝照片
地政總署在香港境內進行航空攝影,提供不同類型航空照片,包括彩色,偽色紅外線和斜角航空照片。用作測繪地形圖、緊急事故測量、證據搜集、策劃及預測用途。地政總署備有由 1924 年到近年的航空照片,歡迎公眾人士購買。
以下航空照片可供免費下載。於下載前,請參閱版權告示。
版權告示
所有地政總署出版的數碼地圖產品(包括數碼航空照片)均屬香港特別行政區政府(下稱「政府」)的財物及知識財產。於未獲授權之情況下,任何人士不可以任何形式或媒體將政府財物的全部或部份發放予第三者。

航空照片編號: | 001_0067_2018(部份) | |
攝影日期: | 14-01-2018 | |
航高: | 2000' | |
地點: | 西九文化區 | |
解像度: |
1024 x 726
|

航空照片編號: | 002_0067_2018(部份) |
攝影日期: | 14-01-2018 |
航高: | 2000' |
地點: | 葵青貨櫃碼頭 |
解像度: | 1024 x 726
|

航空照片編號: | 003_0067_2018(部份) |
攝影日期: | 14-01-2018 |
航高: | 2000' |
地點: | 維多利亞港 |
解像度: | 1024 x 726
|

航空照片編號: | 004_0067_2018(部份) |
攝影日期: | 14-01-2018 |
航高: | 2000' |
地點: | 大坑 |
解像度: | 1024 x 726
|

航空照片編號: | 005_0067_2018(部份) |
攝影日期: | 14-01-2018 |
航高: | 2000' |
地點: | 西九文化區 |
解像度: | 1024 x 726
|

航空照片編號: | 006_0067_2018(部份) |
攝影日期: | 14-01-2018 |
航高: | 2000' |
地點: | 紅磡 |
解像度: | 1024 x 726
|

航空照片編號: | 007_0067_2018(部份) |
攝影日期: | 14-01-2018 |
航高: | 2000' |
地點: | 葵青貨櫃碼頭 |
解像度: | 1024 x 726
|

航空照片編號: | 008_0067_2018(部份) |
攝影日期: | 14-01-2018 |
航高: | 2000' |
地點: | 旺角 |
解像度: | 1024 x 726
|

航空照片編號: | L38252_DS15 |
攝影日期: | 13-04-2015 |
航高: | 2000' |
地點: | 中環 |
解像度: | 1024 x 726
|

航空照片編號: | L38352_DS15 |
攝影日期: | 13-04-2015 |
航高: | 2000' |
地點: | 尖沙咀 |
解像度: | 1024 x 726
|

航空照片編號: | L38355_DS15 |
攝影日期: | 13-04-2015 |
航高: | 2000' |
地點: | 西九文化區 |
解像度: | 1024 x 726
|

航空照片編號: | L38377_DS15 |
攝影日期: | 13-04-2015 |
航高: | 2000' |
地點: | 中環 |
解像度: | 1024 x 726
|

航空照片編號: | L38384_DS15 |
攝影日期: | 13-04-2015 |
航高: | 2000' |
地點: | 維多利亞港 |
解像度: | 1024 x 726
|

航空照片編號: | L38491_DS15 |
攝影日期: | 13-04-2015 |
航高: | 2000' |
地點: | 跑馬地 |
解像度: | 1024 x 726
|

航空照片編號: | L38540_DS15 |
攝影日期: | 13-04-2015 |
航高: | 2000' |
地點: | 啟德郵輪碼頭 |
解像度: | 1024 x 726
|

航空照片編號: | CW98050 (Portion) |
攝影日期: | 22-10-2012 |
航高: | 2500' |
地點: | 跑馬地 |
解像度: | 1280 x 720
|
1024 x 768
|

航空照片編號: | CW96668(部份) |
攝影日期: | 09-05-2012 |
航高: | 2000' |
地點: | 鹽田仔(大埔) |
解像度: | 1280 x 720
|
1024 x 768
|

航空照片編號: | CW88835 |
攝影日期: | 27-12-2010 |
航高: | 20000' |
地點: | 沙田 |
解像度: | 3000 x 3000
|

航空照片編號: | CW86663(部份) |
攝影日期: | 06-08-2010 |
航高: | 2000' |
地點: | 大浪咀 |
解像度: | 1280 x 720
|
1024 x 768
|

航空照片編號: | CW86182(部份) |
攝影日期: | 03-05-2010 |
航高: | 2000' |
地點: | 船灣淡水湖 |
解像度: | 1280 x 720
|
1024 x 768
|

航空照片編號: | CW83874(部份) |
攝影日期: | 20-12-2009 |
航高: | 2000' |
地點: | 萬宜水庫 |
解像度: | 1280 x 720
|
1024 x 768
|

航空照片編號: | CW83913(部份) |
攝影日期: | 20-12-2009 |
航高: | 2000' |
地點: | 滘西洲 |
解像度: | 1280 x 720
|
1024 x 768
|

航空照片編號: | CW54552 |
攝影日期: | 25-01-2004 |
航高: | 20000' |
地點: | 九龍 |
解像度: | 3000 x 3000
|

航空照片編號: | A24507 |
攝影日期: | 04-12-1990 |
航高: | 20000' |
地點: | 沙田 |
解像度: | 3000 x 3000
|

航空照片編號: | A19842 |
攝影日期: | 30-11-1989 |
航高: | 20000' |
地點: | 九龍 |
解像度: | 3000 x 3000
|