| 批出日期 | 短期租約編號 / 地點 | 面積 (平方米) | 租期 | 用途 | 中標者名稱 | 投標金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 第 STTKE0074 號 – 九龍蒲崗村道 |
302 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作苗圃或花檔(包括銷售植物);或兩者相容 | 本署未有收到是次招標的投標書 | -- |
| 23.04.2026 | 第 STTYL0315 號 – 新界元朗近僑興路及元朗公路 |
2 950 | 定為 5 年 |
|
溢峰(香港)有限公司 | 每月租金 $100,000 |
| 23.04.2026 | 第 STTHWS0030 號 – 香港中環龍和道 |
37 000 | 先定 5 年,其後按季續租 |
|
忠啟有限公司 | 每月租金 $1,518,000 |
| 20.04.2026 | 第 STTIS0346 號 – 新界大嶼山東涌錦東街 |
4 900 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的私家車、的士、電單車、機動三輪車、客貨車和小型巴士(不包括公共小巴) (其定義載於租約第 STTIS0346 號租賃協議第一附表) |
龍發汽車有限公司 | 每月租金 $758,000 |
| 16.04.2026 | 第 STTYL0325 號 – 新界元朗唐人新村新灰街 |
347 | 定為 5 年 |
|
龍記運輸工程有限公司 | 每月租金 $11,000 |
| 16.04.2026 | 第 STTTM0174 號 – 新界屯門龍鼓上灘 |
6 060 | 3 年,惟政府有權根據租賃協議的規定提早於 2027 年 12 月 31 日或之後終止租約 |
|
新興建材有限公司 | 每月租金 $97,808.40 |
| 16.04.2026 | 第 STTSK0392 號 – 新界將軍澳第 72 區翠善街 |
5 740 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的私家車、電單車、輕型貨車、小型巴士及巴士 (其定義載於租約第 STTSK0392 號租賃協議第一附表) |
威利停車場管理有限公司 | 每月租金 $540,000 |
| 16.04.2026 | 第 STTIS0370 號 – 新界大嶼山深水角 |
929 | 由管有日期起至 2029 年 6 月 30 日 |
|
香港投資發展有限公司 | 每月租金 $46,480 |
| 批出日期 | -- |
|---|---|
| 短期租約編號 / 地點 | 第 STTKE0074 號 – 九龍蒲崗村道 |
| 面積 (平方米) | 302 |
| 租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
| 用途 | 作苗圃或花檔(包括銷售植物);或兩者相容 |
| 中標者名稱 | 本署未有收到是次招標的投標書 |
| 投標金額 | -- |
| 批出日期 | 23.04.2026 |
|---|---|
| 短期租約編號 / 地點 | 第 STTYL0315 號 – 新界元朗近僑興路及元朗公路 |
| 面積 (平方米) | 2 950 |
| 租期 | 定為 5 年 |
| 用途 |
|
| 中標者名稱 | 溢峰(香港)有限公司 |
| 投標金額 | 每月租金 $100,000 |
| 批出日期 | 23.04.2026 |
|---|---|
| 短期租約編號 / 地點 | 第 STTHWS0030 號 – 香港中環龍和道 |
| 面積 (平方米) | 37 000 |
| 租期 | 先定 5 年,其後按季續租 |
| 用途 |
|
| 中標者名稱 | 忠啟有限公司 |
| 投標金額 | 每月租金 $1,518,000 |
| 批出日期 | 20.04.2026 |
|---|---|
| 短期租約編號 / 地點 | 第 STTIS0346 號 – 新界大嶼山東涌錦東街 |
| 面積 (平方米) | 4 900 |
| 租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
| 用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的私家車、的士、電單車、機動三輪車、客貨車和小型巴士(不包括公共小巴) (其定義載於租約第 STTIS0346 號租賃協議第一附表) |
| 中標者名稱 | 龍發汽車有限公司 |
| 投標金額 | 每月租金 $758,000 |
| 批出日期 | 16.04.2026 |
|---|---|
| 短期租約編號 / 地點 | 第 STTYL0325 號 – 新界元朗唐人新村新灰街 |
| 面積 (平方米) | 347 |
| 租期 | 定為 5 年 |
| 用途 |
|
| 中標者名稱 | 龍記運輸工程有限公司 |
| 投標金額 | 每月租金 $11,000 |
| 批出日期 | 16.04.2026 |
|---|---|
| 短期租約編號 / 地點 | 第 STTTM0174 號 – 新界屯門龍鼓上灘 |
| 面積 (平方米) | 6 060 |
| 租期 | 3 年,惟政府有權根據租賃協議的規定提早於 2027 年 12 月 31 日或之後終止租約 |
| 用途 |
|
| 中標者名稱 | 新興建材有限公司 |
| 投標金額 | 每月租金 $97,808.40 |
| 批出日期 | 16.04.2026 |
|---|---|
| 短期租約編號 / 地點 | 第 STTSK0392 號 – 新界將軍澳第 72 區翠善街 |
| 面積 (平方米) | 5 740 |
| 租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
| 用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的私家車、電單車、輕型貨車、小型巴士及巴士 (其定義載於租約第 STTSK0392 號租賃協議第一附表) |
| 中標者名稱 | 威利停車場管理有限公司 |
| 投標金額 | 每月租金 $540,000 |
| 批出日期 | 16.04.2026 |
|---|---|
| 短期租約編號 / 地點 | 第 STTIS0370 號 – 新界大嶼山深水角 |
| 面積 (平方米) | 929 |
| 租期 | 由管有日期起至 2029 年 6 月 30 日 |
| 用途 |
|
| 中標者名稱 | 香港投資發展有限公司 |
| 投標金額 | 每月租金 $46,480 |