| 批出日期 | 短期租約編號 / 地點 | 面積 (平方米) | 租期 | 用途 | 中標者名稱 | 投標金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2025 | 第 STTST0187 號 – 新界沙田源順圍與源康街交界處 |
1 100 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的汽車(不包括(i)連或不連拖頭或拖架的貨櫃車,以及(ii)氣體車輛(其涵義為《氣體安全條例》(第 51 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例所界定者))。地政專員就連或不連拖頭或拖架的貨櫃車所作的決定為最終決定,並對承租人具約束力 |
優鶴哈拉有限公司 | 每月租金 $150,000 |
| 26.05.2025 | 第 STTHWS0098 號 – 香港鴨脷洲利南道 |
4 680 | 先定 3 年 6 個月,其後按季續租,總租期不超過 5 年 |
|
新港駕駛學院有限公司 | 每月租金 $3,000,000 |
| 25.04.2025 | 第 STTSK0348 號 – 新界將軍澳第 72 區翠善街 |
5 620 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例(下稱《道路交通條例》)領有牌照的私家車、電單車、輕型貨車、小型巴士及巴士。「私家車」、「電單車」、「輕型貨車」、「小型巴士」及「巴士」各詞的涵義,須為《道路交通條例》所界定者 |
松泊停車場管理有限公司 | 每月租金 $632,800 |
| 11.04.2025 | 第 STTHE0070 號 – 香港鰂魚涌海裕街 |
4 850 | 先定 1 年,其後按月續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的汽車(不包括貨車、特別用途車輛及拖架)和電單車(「汽車」、「貨車」、「特別用途車輛」、「拖架」及「電單車」各詞的涵義,須為《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例所界定者) |
金偉停車場有限公司 | 每月租金 $337,000 |
| 10.04.2025 | 第 STTTM0044 號 – 新界屯門屯義街 |
15 600 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的汽車。「汽車」一詞的涵義須為《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例所界定者 |
松泊停車場管理有限公司 | 每月租金 $950,800 |
| 03.04.2025 | 第 STTKE0066 號 – 九龍啟德承豐道 |
97 500 | 先定 5 年,其後按季續租 |
|
博盛文旅有限公司 | 每月租金 $83,334.5 |
| 02.04.2025 | 第 STTSK0359 號 – 新界西貢沙角尾 |
6 650 | 先定 1 年,其後按季續租 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括中型貨車、重型貨車、特別用途車輛及拖架) |
裕泊有限公司 | 每月租金 $268,000 |
| 批出日期 | 06.06.2025 |
|---|---|
| 短期租約編號 / 地點 | 第 STTST0187 號 – 新界沙田源順圍與源康街交界處 |
| 面積 (平方米) | 1 100 |
| 租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
| 用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的汽車(不包括(i)連或不連拖頭或拖架的貨櫃車,以及(ii)氣體車輛(其涵義為《氣體安全條例》(第 51 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例所界定者))。地政專員就連或不連拖頭或拖架的貨櫃車所作的決定為最終決定,並對承租人具約束力 |
| 中標者名稱 | 優鶴哈拉有限公司 |
| 投標金額 | 每月租金 $150,000 |
| 批出日期 | 26.05.2025 |
|---|---|
| 短期租約編號 / 地點 | 第 STTHWS0098 號 – 香港鴨脷洲利南道 |
| 面積 (平方米) | 4 680 |
| 租期 | 先定 3 年 6 個月,其後按季續租,總租期不超過 5 年 |
| 用途 |
|
| 中標者名稱 | 新港駕駛學院有限公司 |
| 投標金額 | 每月租金 $3,000,000 |
| 批出日期 | 25.04.2025 |
|---|---|
| 短期租約編號 / 地點 | 第 STTSK0348 號 – 新界將軍澳第 72 區翠善街 |
| 面積 (平方米) | 5 620 |
| 租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
| 用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例(下稱《道路交通條例》)領有牌照的私家車、電單車、輕型貨車、小型巴士及巴士。「私家車」、「電單車」、「輕型貨車」、「小型巴士」及「巴士」各詞的涵義,須為《道路交通條例》所界定者 |
| 中標者名稱 | 松泊停車場管理有限公司 |
| 投標金額 | 每月租金 $632,800 |
| 批出日期 | 11.04.2025 |
|---|---|
| 短期租約編號 / 地點 | 第 STTHE0070 號 – 香港鰂魚涌海裕街 |
| 面積 (平方米) | 4 850 |
| 租期 | 先定 1 年,其後按月續租 |
| 用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的汽車(不包括貨車、特別用途車輛及拖架)和電單車(「汽車」、「貨車」、「特別用途車輛」、「拖架」及「電單車」各詞的涵義,須為《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例所界定者) |
| 中標者名稱 | 金偉停車場有限公司 |
| 投標金額 | 每月租金 $337,000 |
| 批出日期 | 10.04.2025 |
|---|---|
| 短期租約編號 / 地點 | 第 STTTM0044 號 – 新界屯門屯義街 |
| 面積 (平方米) | 15 600 |
| 租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
| 用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照的汽車。「汽車」一詞的涵義須為《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例所界定者 |
| 中標者名稱 | 松泊停車場管理有限公司 |
| 投標金額 | 每月租金 $950,800 |
| 批出日期 | 03.04.2025 |
|---|---|
| 短期租約編號 / 地點 | 第 STTKE0066 號 – 九龍啟德承豐道 |
| 面積 (平方米) | 97 500 |
| 租期 | 先定 5 年,其後按季續租 |
| 用途 |
|
| 中標者名稱 | 博盛文旅有限公司 |
| 投標金額 | 每月租金 $83,334.5 |
| 批出日期 | 02.04.2025 |
|---|---|
| 短期租約編號 / 地點 | 第 STTSK0359 號 – 新界西貢沙角尾 |
| 面積 (平方米) | 6 650 |
| 租期 | 先定 1 年,其後按季續租 |
| 用途 | 作收費公眾停車場,供停泊現時根據《道路交通條例》(第 374 章)、任何據以訂立的規例和任何予以修訂的法例領有牌照可在公共街道及道路上使用的汽車(不包括中型貨車、重型貨車、特別用途車輛及拖架) |
| 中標者名稱 | 裕泊有限公司 |
| 投標金額 | 每月租金 $268,000 |