年度開放數據計劃
地政總署每年會發放年度開放數據計劃,列出未來三年及已於「資料一線通」網站(data.gov.hk)開放的數據。我們樂意聽取你對計劃的意見,並會參照你的需要制訂更完善的開放數據計劃,以及開放更多數據。
年度開放數據計劃 | 更新日期 | |
---|---|---|
1 | 2022 至 2024 年年度開放數據計劃 | 24-12-2022 |
2 | 2021 至 2023 年年度開放數據計劃 | 29-12-2020 |
3 | 2020 至 2022 年年度開放數據計劃 | 24-12-2019 |
4 | 2019 至 2021 年年度開放數據計劃 | 20-12-2018 |
開放數據計劃部門數據集總覽 | 更新日期 | |
---|---|---|
1 | 2022 至 2024 年的開放數據計劃部門數據集總覽 | 24-12-2021 |
2 | 2021 至 2023 年的開放數據計劃部門數據集總覽 | 29-12-2020 |
3 | 2020 至 2022 年的開放數據計劃部門數據集總覽 | 24-12-2019 |
你可以透過以下表格提供意見:
「資料一線通」的意見表格 data.gov.hk
如有其他查詢,請聯絡我們:
電郵: | landsd@landsd.gov.hk |
電話: | (852) 2231 3187 |
傳真: | (852) 2521 8726 |
地址: | 香港北角渣華道 333 號北角政府合署 23 樓 |