通告
于 2023 年 4 月 3 日起港岛东区区内的土地管制及寮屋管制工作将由新组成的土地管制队统一处理。届时,就区内寮屋事宜,可联络该土地管制队。其联络资料如下:
| 地址 | : | 香港湾仔轩尼诗道 130 号修顿中心 19 楼 |
| 电话号码 | : | 2835 1684 |
| 传真号码 | : | 2834 4324 |
地政总署
2023 年 2 月
通告
于 2023 年 4 月 3 日起港岛东区区内的土地管制及寮屋管制工作将由新组成的土地管制队统一处理。届时,就区内寮屋事宜,可联络该土地管制队。其联络资料如下:
| 地址 | : | 香港湾仔轩尼诗道 130 号修顿中心 19 楼 |
| 电话号码 | : | 2835 1684 |
| 传真号码 | : | 2834 4324 |
地政总署
2023 年 2 月
通告
于 2023 年 4 月 3 日起港岛西及南区区内的土地管制及寮屋管制工作将由新组成的土地管制队统一处理。
自 2023 年 4 月 3 日起:
| 位于下列地点的寮屋事宜,可联络该土地管制队以下办事处:
|
||||||||||
| 漆咸径及地利根德径 | 香港仔旧大街后面 | |||||||||
| 而位于下列地点的寮屋事宜,则可联络该土地管制队以下办事处:
|
||||||||||
| 大口环新村 | 钢线湾村 | |||||||||
| 薄扶林村 | 域多利道近华富邨 (水菜田村及瀑布湾) |
|||||||||
| 黄竹坑径及旧围村 | 寿山村道 | |||||||||
| 黄竹坑新围村 | 赤柱街市 | |||||||||
| 南约 | 赤柱大潭村 | |||||||||
| 大潭笃村 | 烂泥湾 | |||||||||
| 东丫背村 | 银坑村 | |||||||||
| 土地湾 | 鹤咀村 | |||||||||
| 芽菜坑(鹤咀) | 石澳村 | |||||||||
| 大浪湾 | ||||||||||
地政总署
2023 年 2 月
通告
于 2023 年 4 月 3 日起九龙东区内的土地管制及寮屋管制工作将由新组成的土地管制队统一处理。
自 2023 年 4 月 3 日起:
| 位于下列地点的寮屋事宜,可联络该土地管制队以下办事处:
|
||||||||||
| 马背村 | 马环村 | |||||||||
| 輋顶村 | 鲤鱼门村 | |||||||||
| 岭南新村(上) | 岭南新村(下) | |||||||||
| 茶果岭道(南) | 茶果岭村 | |||||||||
| 茶果岭道 | 繁华街 | |||||||||
| 而位于下列地点的寮屋事宜,则可联络该土地管制队以下办事处:
|
||||||||||
| 翠屏邨翠樱楼对面山边 | 翠屏邨近翠杨楼山边 | |||||||||
| 马游塘 | 福德新村 | |||||||||
| 肥婆坑,官塘工业区 | 西湖苑,大圣村 | |||||||||
| 慈美村 | 德望村 | |||||||||
| 牛池湾村 | 竹园联合村(东) | |||||||||
地政总署
2023 年 2 月
通告
于 2023 年 4 月 3 日起九龙西区内的土地管制及寮屋管制工作将由新组成的土地管制队统一处理。届时,就区内寮屋事宜,可联络该土地管制队。其联络资料如下:
| 地址 | : | 九龙油麻地海庭道 11 号西九龙政府合署南座 4 楼 |
| 电话号码 | : | 3842 7450 |
| 传真号码 | : | 2782 5061 |
地政总署
2023 年 2 月
通告
于 2023 年 4 月 3 日起离岛区内的土地管制、契约执行及寮屋管制工作将由新组成的土地执管队统一处理。届时,就区内寮屋事宜,可联络该土地执管队。其联络资料如下:
| 地址 | : | 香港中环统一码头道 38 号海港政府大楼 19 楼 |
| 电话号码 | : | 2852 4265 |
| 传真号码 | : | 2850 5104 |
地政总署
2023 年 2 月
通告
于 2023 年 4 月 3 日起北区区内的土地管制、契约执行及寮屋管制工作将由新组成的土地执管队统一处理。
自 2023 年 4 月 3 日起:
| 位于下列地点的寮屋事宜,可联络该土地执管队以下办事处:
|
||||||||||
| 简头园 | 华山 (丈量约份第 52 约) | |||||||||
| 禾径山 | 天平山 (丈量约份第 52 约) | |||||||||
| 坪洋 (丈量约份第 77 及 79 约) | 菜园村 | |||||||||
| 坪輋 | 菜园村北 | |||||||||
| 山鸡乙 | 上水围 | |||||||||
| 大埔田 | 松柏塱 | |||||||||
| 恐龙坑 | 燕岗 | |||||||||
| 李屋 | 坑头 | |||||||||
| 打鼓岭 | 金钱 | |||||||||
| 木湖 | 长沥 | |||||||||
| 文锦渡 | 唐公岭 | |||||||||
| 新屋岭 | 莲塘尾 | |||||||||
| 沙岭 | 营盘 | |||||||||
| 罗湖 | 蕉径 | |||||||||
| 马草垄 (丈量约份第 95 约) | 大陇 | |||||||||
| 料学 | 丙岗 | |||||||||
| 凤岗 | 吴屋村 | |||||||||
| 古洞 | 鸡岭 | |||||||||
| 河上乡 | 百福村 | |||||||||
| 虎地坳 | 孔岭 (丈量约份第 77 约) | |||||||||
| 红桥 | ||||||||||
| 而位于下列地点的寮屋事宜,则可联络该土地执管队以下办事处:
|
||||||||||
| 吉澳 | 石湖新村 | |||||||||
| 鸭洲 | 和合石 | |||||||||
| 乌蛟腾 | 皇岗山 | |||||||||
| 鹿颈 | 安乐村 | |||||||||
| 南涌 | 粉岭围 | |||||||||
| 盐灶下村 | 灵山村 | |||||||||
| 沙头角 | 马屎埔 | |||||||||
| 塘肚 | 新屋村 | |||||||||
| 麻雀岭 | 小坑 | |||||||||
| 禾坑 | 军地北 | |||||||||
| 万屋边 | 孔岭(丈量约份第 76 约) | |||||||||
| 大塘湖 | 马尾下 | |||||||||
| 莱洞村 | 丹竹坑 | |||||||||
| 岭仔 | 河坝 | |||||||||
| 新桂田 | 军地 | |||||||||
| 莲麻坑 | 马料水新村 | |||||||||
| 嚤啰楼 | 龙跃头 | |||||||||
| 香园 | 塘坑及联和苑(祟谦堂) | |||||||||
| 竹园 | 布格仔 | |||||||||
| 坪洋(丈量约份第 78 约) | 流水响 | |||||||||
| 华山(丈量约份第 51 约) | 鹤薮 | |||||||||
| 天平山(丈量约份第 51 约) | ||||||||||
地政总署
2023 年 2 月
通告
于 2023 年 4 月 3 日起西贡区内的土地管制、契约执行及寮屋管制工作将由新组成的土地执管队统一处理。届时,就区内寮屋事宜,可联络该土地执管队。其联络资料如下:
| 地址 | : | 新界西贡亲民街 34 号西贡政府合署 3 楼及 4 楼 |
| 电话号码 | : | 2791 7019 |
| 传真号码 | : | 2792 0706 |
地政总署
2023 年 2 月
通告
于 2023 年 4 月 3 日起沙田区内的土地管制、契约执行及寮屋管制工作将由新组成的土地执管队统一处理。届时,就区内寮屋事宜,可联络该土地执管队。其联络资料如下:
| 地址 | : | 新界沙田上禾輋路 1 号沙田政府合署 11 楼 |
| 电话号码 | : | 2158 4700 |
| 传真号码 | : | 2602 4093 |
地政总署
2023 年 2 月
通告
于 2023 年 4 月 3 日起大埔区区内的土地管制、契约执行及寮屋管制工作将由新组成的土地执管队统一处理。
自 2023 年 4 月 3 日起:
| 位于下列地点的寮屋事宜,可联络该土地执管队以下办事处:
|
|||||||||||
| 美援新村 | 牛牯岭 | 上田寮下 | |||||||||
| 寨乪 | 南华莆 | 上碗窑 | |||||||||
| 樟树滩 | 梧桐寨 | 水围 | |||||||||
| 泉水井 | 矮岗 | 水窝 | |||||||||
| 忠信里 | 排门 | 打铁屻 | |||||||||
| 钟屋村 | 白桥仔 | 泰亨中心围 | |||||||||
| 放马莆 | 白牛石 | 泰亨灰沙围 | |||||||||
| 下田寮下 | 白田岗 | 泰亨祠堂村 | |||||||||
| 下碗窑 | 坪朗 | 大阳輋 | |||||||||
| 坑下莆 | 泮涌 | 大庵 | |||||||||
| 高田磡 | 半山洲 | 大埔滘 | |||||||||
| 锦山 | 新塘 | 大埔尾 | |||||||||
| 较寮下及坑下莆 | 新塘下村 | 桃源洞 | |||||||||
| 荔枝坑 | 新村 | 塘面村 | |||||||||
| 荔枝山 | 新屋排 | 蕉坑 | |||||||||
| 林村 | 新屋仔 | 川贝龙 | |||||||||
| 莲澳 | 沙坝 | 围头村 | |||||||||
| 鹿湖 | 沙埔仔 | 运头塘 | |||||||||
| 龙丫排 | 山塘 | 禾堂背 | |||||||||
| 马窝 | 新屋家 | 黄宜坳村 | |||||||||
| 麻布尾 | 社山 | 元墩下 | |||||||||
| 梅树坑 | 石古垄 | ||||||||||
| 而位于下列地点的寮屋事宜,则可联络该土地执管队以下办事处:
|
|||||||||||
| 鸦山 | 马牯缆 | 大埔头村 | |||||||||
| 鸭麻寮 | 马屋村 | 大滩 | |||||||||
| 陈屋村 | 麦屋 | 大洞 | |||||||||
| 輋下 | 泥涌 | 大洞禾寮 | |||||||||
| 赤径 | 南坑 | 大窝 | |||||||||
| 樟木头 | 南山尾 | 蛋家湾 | |||||||||
| 嶂上 | 南山洞 | 塔门 | |||||||||
| 詹屋村 | 吴屋村 | 田心 | |||||||||
| 竹坑村 | 澳头 | 田心村 | |||||||||
| 凤园老村 | 白沙澳 | 汀角 | |||||||||
| 下坑 | 白沙澳 (下洋) | 土瓜坪 | |||||||||
| 下洋 | 北潭凹 | 塘坑东 | |||||||||
| 海下 | 平洲 | 井头 | |||||||||
| 康乐园 | 平山仔 | 蕉林 | |||||||||
| 高流湾 | 布心排 | 东心淇 | |||||||||
| 九龙坑老围 | 西径 | 洞梓 | |||||||||
| 九龙坑新围 | 西澳 | 屋头 | |||||||||
| 凤美围 (前称狗屎围) | 三门仔新村 | 围下 | |||||||||
| 企岭下老围 | 山寮 | 黄竹塱 | |||||||||
| 企岭下新围 | 䃟头角 | 黄竹村 | |||||||||
| 高塘 | 新围仔 | 黄竹洋 | |||||||||
| 官坑 | 沙栏村 | 黄鱼滩村 | |||||||||
| 荔枝庄 | 深涌 | 狐狸叫 | |||||||||
| 流坑 | 沙罗洞 (张屋) | 营盘下村 | |||||||||
| 李屋村 | 沙罗洞 (老围) | 鱼角 | |||||||||
| 卢慈田 | 大美督 | 元岭 | |||||||||
| 联益村 | 大埔旧墟 | 榕树澳 | |||||||||
地政总署
2023 年 2 月
通告
于 2023 年 4 月 3 日起荃湾葵青区区内的土地管制、契约执行及寮屋管制工作将由新组成的土地执管队统一处理。
自 2023 年 4 月 3 日起:
| 位于下列地点的寮屋事宜,可联络该土地执管队以下办事处:
|
||||||||||
| 和宜合 | 白石桥 | |||||||||
| 老围(上角山) | 上花山 | |||||||||
| 铜鼓石 | 下花山 | |||||||||
| 新村 | 莲花山 | |||||||||
| 白田背 | 石龙拱 | |||||||||
| 三叠潭 | 上塘 | |||||||||
| 二坡圳 | 下塘 | |||||||||
| 老围 | 半山村 | |||||||||
| 蝴蝶地及川龙 | 汉民村及南海背 | |||||||||
| 芙蓉山 | 油柑头 | |||||||||
| 大窝村 | 建业村 | |||||||||
| 白田坝村 | 油柑头集水区 | |||||||||
| 光板田村 | 汀九 | |||||||||
| 曹公潭村 | 深井及深井东村 | |||||||||
| 柴湾角村 | 排棉角 | |||||||||
| 马塘 | 青龙头 | |||||||||
| 荃锦公路 | 菜园村 | |||||||||
| 仙霞洞 | 嘉龙村 | |||||||||
| 桥头村 | 马湾岛 | |||||||||
| 鹅地 | ||||||||||
| 而位于下列地点的寮屋事宜,则可联络该土地执管队以下办事处:
|
||||||||||
| 城门道 | 大埔道水塘 | |||||||||
| 下老围水塘 | 泵房上村 | |||||||||
| 上葵涌及中葵涌 | 下葵涌 | |||||||||
| 荃湾滤水区 | 九华径 | |||||||||
| 和宜合道向梨木树邨 | 九华径上村 | |||||||||
| 上一村 | 青衣牛角湾 | |||||||||
| 大窝口 | 青衣油柑头 | |||||||||
| 石梨坑 | 青衣门仔塘 | |||||||||
| 青山道六至六咪半及葵涌坳 | 青衣蓝田村 | |||||||||
| 长坑 | 青衣寮肚村 | |||||||||
| 石梨背 | 青衣信义村 | |||||||||
| 蝴蝶谷北 | ||||||||||
地政总署
2023 年 2 月
通告
于 2023 年 4 月 3 日起屯门区区内的土地管制、契约执行及寮屋管制工作将由新组成的土地执管队统一处理。
自 2023 年 4 月 3 日起:
| 位于下列地点的寮屋事宜,可联络该土地执管队以下办事处:
|
||||||||||
| 田夫仔 | 新围仔 | |||||||||
| 大榄涌 | 良田村 | |||||||||
| 黄屋村 | 粉丝山 | |||||||||
| 小榄 | 新青台 | |||||||||
| 蛇地窝 | 石排头 | |||||||||
| 小秀海边 | 菠萝山 | |||||||||
| 小秀 | 杨小坑 | |||||||||
| 扫管笏 | 青山村 | |||||||||
| 新咖啡湾、咖啡湾 | 摩啰山 | |||||||||
| 黄家围 | 石角咀 | |||||||||
| 青山湾 | 白角 | |||||||||
| 小农村 | 龙鼓滩 | |||||||||
| 符礼修路 | 涌浪 | |||||||||
| 井头上村 | 曾咀 | |||||||||
| 井头中村 | ||||||||||
| 而位于下列地点的寮屋事宜,则可联络该土地执管队以下办事处:
|
||||||||||
| 井头下村 | 亦园 | |||||||||
| 虎地村 | 青砖围 | |||||||||
| 桃园围 | 屯子围 | |||||||||
| 蓝地 | 新庆村 | |||||||||
| 泥围 | 紫田村 | |||||||||
| 顺风围 | 宝塘下 | |||||||||
| 钟屋村 | 小坑村 | |||||||||
| 丹桂村 | 麒麟围 | |||||||||
| 田心 | 矿山村 | |||||||||
地政总署
2023 年 2 月
通告
于 2023 年 4 月 3 日起元朗区区内的土地管制、契约执行及寮屋管制工作将由新组成的土地执管队统一处理。
自 2023 年 4 月 3 日起:
| 位于下列地点的寮屋事宜,可联络该土地执管队以下办事处:
|
|||||||||||
| 凹头 | 马草垄新村 | 马草垄 | |||||||||
| 铁坑 | 洲头 | 落马洲 | |||||||||
| 潘屋村 | 麒麟村 | 古洞 | |||||||||
| 麒麟山 | 白鹤洲 | 新田 | |||||||||
| 南围仔 | 鹿尾村 | 米埔陇 | |||||||||
| 小磡 | 牛潭尾 | 高埔 | |||||||||
| 攸美新村 | 和生围 | 竹园 | |||||||||
| 新围 (丈量约份第 104 约) |
石湖围 | 学围 | |||||||||
| 米埔 | 东成里 | 模范乡 | |||||||||
| 荣基 | 山贝 | 沙埔 | |||||||||
| 逢吉乡 | 红毛桥 | 黄屋村 | |||||||||
| 元朗旧墟 | 大旗岭 | 涌口 | |||||||||
| 蚝洲岭 | 大生围 | 塘头埔 | |||||||||
| 崇正新村 | 沙洲里 | 港头村 | |||||||||
| 攸田 | 丹桂村 | 南生围 | |||||||||
| 洪水桥 | 凤降村 | 田心 | |||||||||
| 石埗 | 天水围 | 白沙仔 | |||||||||
| 新围 (丈量约份第 125 约) |
桥头围 | 厦村 | |||||||||
| 西山村 (新生村) |
辋井 | 上璋围 | |||||||||
| 洪屋村 | 鳌磡/沙江围 | 坑口 | |||||||||
| 沙江庙 | 上白泥 | 沙桥 | |||||||||
| 虎草 | 下白泥 | 流浮山 | |||||||||
| 而位于下列地点的寮屋事宜,则可联络该土地执管队以下办事处:
|
|||||||||||
| 吴家村 | 石湖塘 | 金钱围 | |||||||||
| 田心(八乡) | 元岗新村 | 元岗 | |||||||||
| 牛牯角 | 打石湖 | 水头 | |||||||||
| 锦田 | 石岗 | 七星岗 | |||||||||
| 彭家村 | 大江埔 | 横台山新村 | |||||||||
| 横台山 | 红毛潭 | 下輋 | |||||||||
| 竹坑 | 上輋 | 清潭 | |||||||||
| 牛径 | 莲花地 | 水流田 | |||||||||
| 马鞍岗 | 上村 | 雷公田 | |||||||||
| 观音山 | 黄竹园 | 黄泥墩 | |||||||||
| 大棠 | 红枣田 | 南坑排 | |||||||||
| 南坑 | 水蕉老围 | 崇山新村 | |||||||||
| 木桥头 | 公庵 | 白沙 | |||||||||
| 水蕉新村 | 元朗市 | 水牛岭 | |||||||||
| 凤池村 | 杨屋新村 | 榄口 | |||||||||
| 马田 | 深涌 | 坑头/坑尾 | |||||||||
| 塘坊村 | 大道村 | 灰沙围 | |||||||||
| 唐人新村 | 山下 | 庸园 | |||||||||
| 横洲 | 庸园/永宁村 | ||||||||||
地政总署
2023 年 2 月