公用表格
表格编号
LAO-002
表格名称
豁免书个案适用申请表格
版本
中文
可采用下列方法交回填妥表格
| 地政处 | 地址 | 传真 |
|---|---|---|
| 港岛东区地政处 | 香港湾仔轩尼诗道 130 号修顿中心 19 楼 | 2834 4324 |
| 港岛西及南区地政处 | 香港湾仔轩尼诗道 130 号修顿中心 20 楼 | 2833 1945 |
| 九龙东区地政处 | 九龙油麻地海庭道 11 号西九龙政府合署南座 4 楼 | 2782 5061 |
| 九龙西区地政处 | 九龙油麻地海庭道 11 号西九龙政府合署南座 4 楼 | 2782 5061 |
| 离岛地政处 | 香港中环统一码头道 38 号海港政府大楼 19 楼 | 2850 5104 |
| 北区地政处 | 新界粉岭璧峰路 3 号北区政府合署 6 楼 | 2675 9224 |
| 西贡地政处 | 新界西贡亲民街 34 号西贡政府合署 3 楼及 4 楼 | 2792 0706 |
| 沙田地政处 | 新界沙田上禾輋路 1 号沙田政府合署 11 楼 | 2602 4093 |
| 大埔地政处 | 新界大埔汀角路大埔政府合署 1 楼 | 2650 9896 |
| 荃湾葵青地政处 | 新界荃湾青山公路 174 至 208 号荃湾多层停车场大厦 10 楼及 11 楼 | 2415 0703 |
| 屯门地政处 | 新界屯门屯喜路 1 号屯门政府合署 6 楼及 7 楼 | 2459 0795 |
| 元朗地政处 | 新界元朗桥乐坊 2 号元朗政府合署 9 至 11 楼 | 2473 3134 |
查询电话
| 地政处 | 电话 |
|---|---|
| 港岛东区地政处 | 2835 1684 |
| 港岛西及南区地政处 | 2835 1711 |
| 九龙东区地政处 | 3842 7450 |
| 九龙西区地政处 | 3842 7450 |
| 离岛地政处 | 2852 4265 |
| 北区地政处 | 2675 1809 |
| 西贡地政处 | 2791 7019 |
| 沙田地政处 | 2158 4700 |
| 大埔地政处 | 2654 1263 |
| 荃湾葵青地政处 | 2402 1164 |
| 屯门地政处 | 2451 1176 |
| 元朗地政处 | 2443 3573 |
地政总署总部谘询热线
2231 3294
注释
如欲阅读或列印以上表格(PDF 格式),请使用 Adobe Acrobat Reader 软件。