香港地理资料 2025

1. 面积
香港陆地及海面面积
| 区域 | 面积(平方公里) |
|---|---|
| 香港岛 | 78.64 |
| 邻近岛屿 | 2.08 |
| 香港岛及邻近岛屿合计 | 80.72 |
| 九龙 | 46.93 |
| 新界 - 本土 | 748.26 |
| 新界 - 岛屿 (大屿山 148.40平方公里 ; 其他占 90.25平方公里) | 238.66 |
| 新界合计 | 986.92 |
| 香港陆地总面积 | 1114.57 |
| 维多利亚海港 | 41.10 |
| 香港海面总面积(包括维多利亚海港) | 1640.40 |
| 香港水陆总面积 | 2754.97 |
区议会地方行政区面积 (根据2023年区议会区界线)
| 区议会地方行政区 | 面积(平方公里) |
|---|---|
| 中西区 | 12.55 |
| 湾仔区 | 10.64 |
| 东区 | 18.13 |
| 南区 | 39.40 |
| 油尖旺区 | 6.99 |
| 深水埗区 | 9.36 |
| 九龙城区 | 10.01 |
| 黄大仙区 | 9.30 |
| 观塘区 | 11.28 |
| 荃湾区 | 62.61 |
| 屯门区 | 87.60 |
| 元朗区 | 138.56 |
| 北区 | 136.51 |
| 大埔区 | 148.19 |
| 西贡区 | 136.35 |
| 沙田区 | 69.27 |
| 葵青区 | 23.34 |
| 离岛区 | 183.51 |
| 合共* | 1113.60 |
* 不包括河套区整幅面积 0.97 平方公里。虽然该幅土地已纳入香港特别行政区之范围内,但属于那区议会地方行政区则未有决定。
主要水库
| 水库名称 | 面积(平方公里) | 容量(立方米) |
|---|---|---|
| 船湾淡水湖 | 12.04 | 229.7 x 106 |
| 万宜水库 | 6.67 | 281.1 x 106 |
| 大榄涌水塘 | 1.70 | 20.5 x 106 |
| 石壁水塘 | 1.03 | 24.5 x 106 |
| 城门水塘及下城门水塘 | 0.90 | 17.6 x 106 |
填海面积 (自一八八七年起)
| 区域 | 面积(平方公里) |
|---|---|
| 香港岛及邻近岛屿 | 7.29 |
| 九龙 | 13.62 |
| 新界 - 本土 | 28.73 |
| 新界 - 岛屿 | 28.77 |
| 合计 | 78.42 |
2. 地理位置
香港特别行政区位于北纬 22°08' 至 22°35' 及东经 113°49' 至 114°31' 之间。
3. 地区方格网
命名为「香港 1980 方格网」,以香港大地基准 1980 为计算根据的横墨卡托投影法绘制。
4. 磁向偏差
在二零二五年位于狮子山的磁向偏差为正北偏西 3°17',按年向西递增约 1'。
5. 高程基准
高程以米为单位,由香港主水平基准 (HKPD) 向上计算。一般而言,平均海平面处于主水平基准以上约 1.3 米。水深以海图基准为计算根据,该基准位于香港主水平基准以下 0.15 米。
地理资料根据二零二四年十月地政总署测绘处之 1:10 000 地图数据库计算