| 批出日期 | 短期租约编号 / 地点 | 面积 (平方米) | 租期 | 用途 | 中标者名称 | 投标金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 第 STTKE0074 号 – 九龙蒲岗村道 |
302 | 先定 1 年,其后按季续租 | 作苗圃或花档(包括销售植物);或两者相容 | 本署未有收到是次招标的投标书 | -- |
| 23.04.2026 | 第 STTYL0315 号 – 新界元朗近侨兴路及元朗公路 |
2 950 | 定为 5 年 |
|
溢峰(香港)有限公司 | 每月租金 $100,000 |
| 23.04.2026 | 第 STTHWS0030 号 – 香港中环龙和道 |
37 000 | 先定 5 年,其后按季续租 |
|
忠启有限公司 | 每月租金 $1,518,000 |
| 20.04.2026 | 第 STTIS0346 号 – 新界大屿山东涌锦东街 |
4 900 | 先定 1 年,其后按季续租 | 作收费公众停车场,供停泊现时根据《道路交通条例》(第 374 章)、任何据以订立的规例和任何予以修订的法例领有牌照的私家车、的士、电单车、机动三轮车、客货车和小型巴士(不包括公共小巴) (其定义载于租约第 STTIS0346 号租赁协议第一附表) |
龙发汽车有限公司 | 每月租金 $758,000 |
| 16.04.2026 | 第 STTYL0325 号 – 新界元朗唐人新村新灰街 |
347 | 定为 5 年 |
|
龙记运输工程有限公司 | 每月租金 $11,000 |
| 16.04.2026 | 第 STTTM0174 号 – 新界屯门龙鼓上滩 |
6 060 | 3 年,惟政府有权根据租赁协议的规定提早于 2027 年 12 月 31 日或之后终止租约 |
|
新兴建材有限公司 | 每月租金 $97,808.40 |
| 16.04.2026 | 第 STTSK0392 号 – 新界将军澳第 72 区翠善街 |
5 740 | 先定 1 年,其后按季续租 | 作收费公众停车场,供停泊现时根据《道路交通条例》(第 374 章)、任何据以订立的规例和任何予以修订的法例领有牌照的私家车、电单车、轻型货车、小型巴士及巴士 (其定义载于租约第 STTSK0392 号租赁协议第一附表) |
威利停车场管理有限公司 | 每月租金 $540,000 |
| 16.04.2026 | 第 STTIS0370 号 – 新界大屿山深水角 |
929 | 由管有日期起至 2029 年 6 月 30 日 |
|
香港投资发展有限公司 | 每月租金 $46,480 |
| 批出日期 | -- |
|---|---|
| 短期租约编号 / 地点 | 第 STTKE0074 号 – 九龙蒲岗村道 |
| 面积 (平方米) | 302 |
| 租期 | 先定 1 年,其后按季续租 |
| 用途 | 作苗圃或花档(包括销售植物);或两者相容 |
| 中标者名称 | 本署未有收到是次招标的投标书 |
| 投标金额 | -- |
| 批出日期 | 23.04.2026 |
|---|---|
| 短期租约编号 / 地点 | 第 STTYL0315 号 – 新界元朗近侨兴路及元朗公路 |
| 面积 (平方米) | 2 950 |
| 租期 | 定为 5 年 |
| 用途 |
|
| 中标者名称 | 溢峰(香港)有限公司 |
| 投标金额 | 每月租金 $100,000 |
| 批出日期 | 23.04.2026 |
|---|---|
| 短期租约编号 / 地点 | 第 STTHWS0030 号 – 香港中环龙和道 |
| 面积 (平方米) | 37 000 |
| 租期 | 先定 5 年,其后按季续租 |
| 用途 |
|
| 中标者名称 | 忠启有限公司 |
| 投标金额 | 每月租金 $1,518,000 |
| 批出日期 | 20.04.2026 |
|---|---|
| 短期租约编号 / 地点 | 第 STTIS0346 号 – 新界大屿山东涌锦东街 |
| 面积 (平方米) | 4 900 |
| 租期 | 先定 1 年,其后按季续租 |
| 用途 | 作收费公众停车场,供停泊现时根据《道路交通条例》(第 374 章)、任何据以订立的规例和任何予以修订的法例领有牌照的私家车、的士、电单车、机动三轮车、客货车和小型巴士(不包括公共小巴) (其定义载于租约第 STTIS0346 号租赁协议第一附表) |
| 中标者名称 | 龙发汽车有限公司 |
| 投标金额 | 每月租金 $758,000 |
| 批出日期 | 16.04.2026 |
|---|---|
| 短期租约编号 / 地点 | 第 STTYL0325 号 – 新界元朗唐人新村新灰街 |
| 面积 (平方米) | 347 |
| 租期 | 定为 5 年 |
| 用途 |
|
| 中标者名称 | 龙记运输工程有限公司 |
| 投标金额 | 每月租金 $11,000 |
| 批出日期 | 16.04.2026 |
|---|---|
| 短期租约编号 / 地点 | 第 STTTM0174 号 – 新界屯门龙鼓上滩 |
| 面积 (平方米) | 6 060 |
| 租期 | 3 年,惟政府有权根据租赁协议的规定提早于 2027 年 12 月 31 日或之后终止租约 |
| 用途 |
|
| 中标者名称 | 新兴建材有限公司 |
| 投标金额 | 每月租金 $97,808.40 |
| 批出日期 | 16.04.2026 |
|---|---|
| 短期租约编号 / 地点 | 第 STTSK0392 号 – 新界将军澳第 72 区翠善街 |
| 面积 (平方米) | 5 740 |
| 租期 | 先定 1 年,其后按季续租 |
| 用途 | 作收费公众停车场,供停泊现时根据《道路交通条例》(第 374 章)、任何据以订立的规例和任何予以修订的法例领有牌照的私家车、电单车、轻型货车、小型巴士及巴士 (其定义载于租约第 STTSK0392 号租赁协议第一附表) |
| 中标者名称 | 威利停车场管理有限公司 |
| 投标金额 | 每月租金 $540,000 |
| 批出日期 | 16.04.2026 |
|---|---|
| 短期租约编号 / 地点 | 第 STTIS0370 号 – 新界大屿山深水角 |
| 面积 (平方米) | 929 |
| 租期 | 由管有日期起至 2029 年 6 月 30 日 |
| 用途 |
|
| 中标者名称 | 香港投资发展有限公司 |
| 投标金额 | 每月租金 $46,480 |