| B1000 數碼式地形圖 (ArcInfo) | (761kb) | 下載 |
| B1000 數碼式地形圖 (DGN) | (749kb) | 下載 |
| B1000 數碼式地形圖 (DWG/DXF) | (604kb) | 下載 |
| B5000 數碼式地形圖 (ArcInfo) | (123kb) | 下載 |
| B5000 數碼式地形圖 (DGN) | (142kb) | 下載 |
| B5000 數碼式地形圖 (DWG/DXF) | (119kb) | 下載 |
| B10000 數碼式地形圖 (ArcInfo) | (201kb) | 下載 |
| B10000 數碼式地形圖 (DGN) | (160kb) | 下載 |
| B10000 數碼式地形圖 (DWG/DXF) | (161kb) | 下載 |
| B20000 數碼式地形圖 (ArcInfo) | (130kb) | 下載 |
| B20000 數碼式地形圖 (DGN) | (127kb) | 下載 |
| B20000 數碼式地形圖 (DWG/DXF) | (128kb) | 下載 |
| C1000 數碼土地界線圖 (ArcInfo) | (571kb) | 下載 |
| C1000 數碼土地界線圖 (DGN) | (571kb) | 下載 |
| C1000 數碼土地界線圖 (DWG/DXF) | (599kb) | 下載 |
| 地理參考數據庫 | (335kb) | 下載 |
| - 建築物名稱和地址 | ||
| - 道路中線 | ||
| - 場地面 | ||
| 社區地理數據庫 | (175kb) | 下載 |
| DOP5000 數碼正射影像圖 | (117kb) | 下載 |
| DAP 數碼航空照片 | (100kb) | 下載 |
| 以上所有文件檔案均以PDF格式編寫。 | ||
|
|
如欲閱讀或列印以上文件(PDF格式),請使用 Adobe Acrobat Reader軟件。 |