测绘处 |
|
元数据是关于数据信息的资料,有助搜寻并确定什么资讯可供使用、资讯的适用程度,以及有关资讯的所在。为方便数据开采,并让各政府部门及有关方面共享数码地理数据,测绘处的土地信息中心成立了一个元数据目录。这个目录含有发展局(DEVB)和运输及房屋局(THB)各部门的数码地理数据元数据。
公众可透过地理空间数据中心搜寻元数据,作为他所需要的数码地理数据。他可根据输入的标题、主题关键字或地理位置等资料,从世界各地的地理空间数据中心连结中搜寻一切元数据。搜寻结果及有关的元数据将一同显示,以供决定搜寻所得的资讯是否适用。由美国联邦地理数据委员会建立的地理空间数据中心便是一个典型例子。土地信息中心正建立一个网站让市民和政府部门查阅存放在元数据目录里的数码地理数据的元数据。
| 部门 | 系统名称 | 操作系统 | 主要应用软件 | 平面图资料格式 | 文字资料格式 | 元数据档案 | 地理信息系统档案目录 (PDF 格式) | 上次更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屋宇署 | Buildings Department Geographic Information System | 视窗 Server 2000 | ArcSDE | ArcSDE Binary | Oracle | 浏览 | 浏览 | 2007年10月 |
| 土木工程拓展署 | Computerized Slope Registration and Location Plan System | 视窗 NT | MicroStation | DGN | Oracle | 浏览 | 浏览 | 2007年10月 |
| Slope Information System | 视窗 2000 | MicroStation | DGN | Oracle | 浏览 | 浏览 | 2007年6月 | |
| 路政署 | ||||||||
| Enhanced Road Data Maintenance System | 视窗 2000 | ArcSDE | ArcSDE Binary | Oracle | 浏览 | 浏览 | 2007年10月 | |
| Public Lighting Information System | 视窗 Server 2000 | ArcGIS | Coverage | INFO | 浏览 | 浏览 | 2007年10月 | |
| Survey Control Information System | 视窗 XP | ArcView | Shape | NA | 浏览 | 浏览 | 2005年12月 | |
| Surveyed Geospatial Data | 视窗 XP | MicroStation | DGN | MS Access | 浏览 | 浏览 | 2005年12月 | |
| 地政总署 | ||||||||
| 基本地图系统 | UNIX | ArcInfo | Coverage | INFO | 浏览 | 浏览 | 2010年2月 | |
| B5000 地图系统 | UNIX | ArcInfo | Coverage | INFO | 浏览 | 浏览 | 2010年2月 | |
| B10000 Dataset | UNIX | ArcInfo | Coverage | INFO | 浏览 | 浏览 | 2010年2月 | |
| 视窗 NT | MicroStation | DGN | Oracle | 浏览 | 浏览 | 2010年2月 | ||
| B20000 Dataset | UNIX | ArcInfo | Coverage | INFO | 浏览 | 浏览 | 2010年2月 | |
| 视窗 NT | MicroStation | DGN | Oracle | 浏览 | 浏览 | 2010年2月 | ||
| 1:1000 地籍资讯系统 | UNIX | ArcInfo | Coverage | INFO | 浏览 | 浏览 | 2010年2月 | |
| 1:20000 地籍资讯系统 | UNIX | ArcInfo | Coverage | INFO | 浏览 | 浏览 | 2010年2月 | |
| 规划署 | ||||||||
| Street Block | 视窗 Server 2000 | ArcSDE | ArcSDE Binary | Oracle | 浏览 | 浏览 | 2007年11月 | |
| Tertiary Planning Unit | 视窗 Server 2000 | ArcSDE | ArcSDE Binary | Oracle | 浏览 | 浏览 | 2007年11月 | |
| 水务署 | Digital Mapping System | SGI IRIX | ArcInfo | Coverage | INFO | 浏览 | 浏览 | 1999年7月 |
更新日期 : 2010年3月