测绘处 |
|
免费航空照片
测绘处在香港境内进行航空摄影,提供不同类型航空照片,包括彩色,伪色红外线和斜角航空照片。用作测绘地形图、紧急事故测量、证据搜集、策划及预测用途。测绘处备有由1924年到近年的航空照片,欢迎公众人士购买。如需详细航空照片资料,请按此。 |
|
版权告示 |
|
所有地政总署测绘处出版的数码地图产品(包括数码航空照片)均属香港特别行政区政府(下称'政府')的财物及知识财产。于未获授权之情况下,任何人士不可以任何形式或媒体将政府财物的全部或部份发放予第三者。 |
| 航空照片编号: | CW86663 | |
| 摄影日期: | 06-08-2010 | |
| 航高: | 2000' | |
| 地点: | 大浪咀 | |
| 解像度: | 1280 x 720 | 下载 |
| 1024 x 768 | 下载 | |
| 航空照片编号: | CW86182 | |
| 摄影日期: | 03-05-2010 | |
| 航高: | 2000' | |
| 地点: | 船湾淡水湖 | |
| 解像度: | 1280 x 720 | 下载 |
| 1024 x 768 | 下载 | |
| 航空照片编号: | CW83913 | |
| 摄影日期: | 20-12-2009 | |
| 航高: | 2000' | |
| 地点: | 滘西洲 | |
| 解像度: | 1280 x 720 | 下载 |
| 1024 x 768 | 下载 | |
| 航空照片编号: | CW83874 | |
| 摄影日期: | 20-12-2009 | |
| 航高: | 2000' | |
| 地点: | 万宜水库 | |
| 解像度: | 1280 x 720 | 下载 |
| 1024 x 768 | 下载 |
更新日期 : 2012年2月