測繪處 |
|
元數據是關於數據信息的資料,有助搜尋並確定甚麼資訊可供使用、資訊的適用程度,以及有關資訊的所在。為方便數據開採,並讓各政府部門及有關方面共享數碼地理數據,測繪處的土地信息中心成立了一個元數據目錄。這個目錄含有發展局(DEVB)和運輸及房屋局(THB)各部門的數碼地理數據元數據。
公眾可透過地理空間數據中心搜尋元數據,作為他所需要的數碼地理數據。他可根據輸入的標題、主題關鍵字或地理位置等資料,從世界各地的地理空間數據中心連結中搜尋一切元數據。搜尋結果及有關的元數據將一同顯示,以供決定搜尋所得的資訊是否適用。由美國聯邦地理數據委員會建立的地理空間數據中心便是一個典型例子。土地信息中心正建立一個網站讓市民和政府部門查閱存放在元數據目錄裡的數碼地理數據的元數據。
| 部門 | 系統名稱 | 操作系統 | 主要應用軟件 | 平面圖資料格式 | 文字資料格式 | 元數據檔案 | 地理信息系統檔案目錄 (PDF 格式) | 上次更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屋宇署 | Buildings Department Geographic Information System | 視窗 Server 2000 | ArcSDE | ArcSDE Binary | Oracle | 瀏覽 | 瀏覽 | 2007年10月 |
| 土木工程拓展署 | Computerized Slope Registration and Location Plan System | 視窗 NT | MicroStation | DGN | Oracle | 瀏覽 | 瀏覽 | 2007年10月 |
| Slope Information System | 視窗 2000 | MicroStation | DGN | Oracle | 瀏覽 | 瀏覽 | 2007年6月 | |
| 路政署 | ||||||||
| Enhanced Road Data Maintenance System | 視窗 2000 | ArcSDE | ArcSDE Binary | Oracle | 瀏覽 | 瀏覽 | 2007年10月 | |
| Public Lighting Information System | 視窗 Server 2000 | ArcGIS | Coverage | INFO | 瀏覽 | 瀏覽 | 2007年10月 | |
| Survey Control Information System | 視窗 XP | ArcView | Shape | NA | 瀏覽 | 瀏覽 | 2005年12月 | |
| Surveyed Geospatial Data | 視窗 XP | MicroStation | DGN | MS Access | 瀏覽 | 瀏覽 | 2005年12月 | |
| 地政總署 | ||||||||
| 基本地圖系統 | UNIX | ArcInfo | Coverage | INFO | 瀏覽 | 瀏覽 | 2010年2月 | |
| B5000 地圖系統 | UNIX | ArcInfo | Coverage | INFO | 瀏覽 | 瀏覽 | 2010年2月 | |
| B10000 Dataset | UNIX | ArcInfo | Coverage | INFO | 瀏覽 | 瀏覽 | 2010年2月 | |
| 視窗 NT | MicroStation | DGN | Oracle | 瀏覽 | 瀏覽 | 2010年2月 | ||
| B20000 Dataset | UNIX | ArcInfo | Coverage | INFO | 瀏覽 | 瀏覽 | 2010年2月 | |
| 視窗 NT | MicroStation | DGN | Oracle | 瀏覽 | 瀏覽 | 2010年2月 | ||
| 1:1000 地籍資訊系統 | UNIX | ArcInfo | Coverage | INFO | 瀏覽 | 瀏覽 | 2010年2月 | |
| 1:20000 地籍資訊系統 | UNIX | ArcInfo | Coverage | INFO | 瀏覽 | 瀏覽 | 2010年2月 | |
| 規劃署 | ||||||||
| Street Block | 視窗 Server 2000 | ArcSDE | ArcSDE Binary | Oracle | 瀏覽 | 瀏覽 | 2007年11月 | |
| Tertiary Planning Unit | 視窗 Server 2000 | ArcSDE | ArcSDE Binary | Oracle | 瀏覽 | 瀏覽 | 2007年11月 | |
| 水務署 | Digital Mapping System | SGI IRIX | ArcInfo | Coverage | INFO | 瀏覽 | 瀏覽 | 1999年7月 |
更新日期 : 2010年3月