測繪處 |
|
免費航空照片
測繪處在香港境內進行航空攝影,提供不同類型航空照片,包括彩色,偽色紅外線和斜角航空照片。用作測繪地形圖、緊急事故測量、證據搜集、策劃及預測用途。測繪處備有由1924年到近年的航空照片,歡迎公眾人士購買。如需詳細航空照片資料,請按此。 |
|
版權告示 |
|
所有地政總署測繪處出版的數碼地圖產品(包括數碼航空照片)均屬香港特別行政區政府(下稱'政府')的財物及知識財產。於未獲授權之情況下,任何人士不可以任何形式或媒體將政府財物的全部或部份發放予第三者。 |
| 航空照片編號: | CW86663 | |
| 攝影日期: | 06-08-2010 | |
| 航高: | 2000' | |
| 地點: | 大浪咀 | |
| 解像度: | 1280 x 720 | 下載 |
| 1024 x 768 | 下載 | |
| 航空照片編號: | CW86182 | |
| 攝影日期: | 03-05-2010 | |
| 航高: | 2000' | |
| 地點: | 船灣淡水湖 | |
| 解像度: | 1280 x 720 | 下載 |
| 1024 x 768 | 下載 | |
| 航空照片編號: | CW83913 | |
| 攝影日期: | 20-12-2009 | |
| 航高: | 2000' | |
| 地點: | 滘西洲 | |
| 解像度: | 1280 x 720 | 下載 |
| 1024 x 768 | 下載 | |
| 航空照片編號: | CW83874 | |
| 攝影日期: | 20-12-2009 | |
| 航高: | 2000' | |
| 地點: | 萬宜水庫 | |
| 解像度: | 1280 x 720 | 下載 |
| 1024 x 768 | 下載 |
更新日期 : 2012年2月